2010학년도 | ||||||
표준점수 | 백분위점수 | 원점수 | 누적인원 | 누적% | 백분위 | 수외탐 |
555 | 398 | 393 | 89 | 0.04 | 100 | 429 |
550 | 396 | 388 | 279 | 0.13 | 100 | 425 |
545 | 394 | 383 | 728 | 0.35 | 100 | 421 |
540 | 390 | 378 | 1,090 | 0.52 | 100 | 417 |
535 | 387 | 373 | 2,210 | 1.05 | 99 | 413 |
530 | 383 | 368 | 4,011 | 1.91 | 98 | 409 |
525 | 378 | 363 | 6,104 | 2.91 | 97 | 405 |
520 | 373 | 358 | 8,521 | 4.06 | 96 | 400 |
515 | 368 | 353 | 10,790 | 5.14 | 95 | 396 |
510 | 362 | 348 | 13,982 | 6.66 | 93 | 392 |
505 | 357 | 343 | 18,177 | 8.66 | 92 | 388 |
500 | 350 | 338 | 22,552 | 10.75 | 89 | 384 |
495 | 343 | 333 | 27,130 | 12.93 | 87 | 379 |
490 | 336 | 328 | 29,679 | 14.15 | 86 | 375 |
485 | 329 | 323 | 31,812 | 15.16 | 85 | 370 |
480 | 321 | 318 |
평일 오전9시 ~ 오후9시
토요일 오전9시 ~ 오후5시