
| 2010학년도 | ||||||
| 표준점수 | 백분위점수 | 원점수 | 누적인원 | 누적% | 백분위 | 언외탐 |
| 555 | 397 | 394 | 272 | 0.07 | 100 | 419 |
| 550 | 395 | 389 | 1,017 | 0.27 | 100 | 415 |
| 545 | 392 | 384 | 2,309 | 0.62 | 99 | 411 |
| 540 | 388 | 379 | 4,123 | 1.11 | 99 | 408 |
| 535 | 384 | 373 | 6,348 | 1.71 | 98 | 403 |
| 530 | 380 | 368 | 8,889 | 2.39 | 98 | 400 |
| 525 | 375 | 363 | 11,982 | 3.22 | 97 | 396 |
| 520 | 370 | 358 | 16,082 | 4.32 | 96 | 392 |
| 515 | 364 | 353 | 19,370 | 5.21 | 95 | 388 |
| 510 | 358 | 347 | 23,552 | 6.33 | 94 | 385 |
| 505 | 352 | 341 | 27,729 | 7.45 | 93 | 381 |
| 500 | 346 | 336 | 32,660 | 8.78 | 91 | 377 |
| 495 | 339 | 331 | 38,381 | 10.32 | 90 | 374 |
| 490 | 332 | 324 | 44,370 | 11.93 | 88 | 371 |
| 485 | 326 | 319 | 50,551 | 13.59 | 87 | 367 |
| 480 | 319 | 313 | ||||
평일 오전9시 ~ 오후9시
토요일 오전9시 ~ 오후5시