
| 5. 제2외국어/한문 영역 | |||||||||||||||||||
| 독일어 I | 프랑스어 I | 스페인어 I | 중국어 I | ||||||||||||||||
| 표준점수 | 남자 | 여자 | 계 | 누적(계) | 표준점수 | 남자 | 여자 | 계 | 누적(계) | 표준점수 | 남자 | 여자 | 계 | 누적(계) | 표준점수 | 남자 | 여자 | 계 | 누적(계) |
| 69 | 16 | 22 | 38 | 38 | 69 | 25 | 85 | 110 | 110 | 74 | 7 | 16 | 23 | 23 | 73 | 7 | 29 | 36 | 36 |
| 68 | 42 | 54 | 96 | 134 | 68 | 2 | 4 | 6 | 116 | 72 | 23 | 57 | 80 | 103 | 72 | 3 | 19 | 22 | 58 |
| 67 | 9 | 17 | 26 | 160 | 67 | 44 | 105 | 149 | 265 | 71 | 4 | 4 | 8 | 111 | 71 | 51 | 98 | 149 | 207 |
| 66 | 43 | 67 | 110 | 270 | 66 | 39 | 121 | 160 | 425 | 70 | 51 | 90 | 141 | 252 | 70 | 55 | 91 | 146 | 353 |
| 65 | 75 | 86 | 161 | 431 | 65 | 10 | 23 | 33 | 458 | ||||||||||
평일 오전9시 ~ 오후9시
토요일 오전9시 ~ 오후5시