3. 과학탐구 영역 | |||||||||||||||||||
물리 I | 화학 I | 생물 I | 지구과학 I | ||||||||||||||||
표준점수 | 남자 | 여자 | 계 | 누적(계) | 표준점수 | 남자 | 여자 | 계 | 누적(계) | 표준점수 | 남자 | 여자 | 계 | 누적(계) | 표준점수 | 남자 | 여자 | 계 | 누적(계) |
73 | 315 | 21 | 336 | 336 | 76 | 129 | 36 | 165 | 165 | 68 | 2,796 | 1,116 | 3,912 | 3,912 | 67 | 2,329 | 952 | 3,281 | 3,281 |
71 | 440 | 58 | 498 | 834 | 74 | 484 | 113 | 597 | 762 | 67 | 1,094 | 555 | 1,649 | 5,561 | 65 | 2,073 | 1,013 | 3,086 | 6,367 |
70 | 531 | 66 | 597 | 1,431 | 73 | 275 | 96 | 371 | 1,133 | 66 | 4,562 | 2,230 | 6,792 | 12,353 | 64 | 3,344 | 1,656 | 5,000 | 11,367 |
69 | 1,661 | 277 | 1,938 | 3,369 | 72 | 495 | 163 | 658 | 1,791 | 65 | 297 | 179 | 476 | 12,829 | 63 | 1,109 | 516 | 1,625 | 12,992 |
68 | 641 | 117 | 758 | 4,127 | 71 | 1,141 | 354 | 1,495 | 3,286 | 64 | 3,249 |
평일 오전9시 ~ 오후9시
토요일 오전9시 ~ 오후5시