
| 2. 사회탐구 영역 | |||||||||||||||||||
| 윤리 | 국사 | 한국 지리 | 세계 지리 | ||||||||||||||||
| 표준점수 | 남자 | 여자 | 계 | 누적(계) | 표준점수 | 남자 | 여자 | 계 | 누적(계) | 표준점수 | 남자 | 여자 | 계 | 누적(계) | 표준점수 | 남자 | 여자 | 계 | 누적(계) |
| 69 | 1,728 | 1,868 | 3,596 | 3,596 | 72 | 412 | 181 | 593 | 593 | 77 | 183 | 50 | 233 | 233 | 69 | 321 | 176 | 497 | 497 |
| 68 | 1,037 | 1,399 | 2,436 | 6,032 | 71 | 199 | 98 | 297 | 890 | 75 | 123 | 52 | 175 | 408 | 67 | 297 | 170 | 467 | 964 |
| 67 | 2,699 | 3,096 | 5,795 | 11,827 | 70 | 984 | 408 | 1,392 | 2,282 | 74 | 1,041 | 427 | 1,468 | 1,876 | 66 | 686 | 438 | 1,124 | 2,088 |
| 66 | 485 | 784 | 1,269 | 13,096 | 69 | 64 | 27 | 91 | 2,373 | 73 | 37 | 19 | 56 | 1,932 | 65 | 98 | 61 | 159 | 2,247 |
| 65 | 2,216 | 3,138 | 5,354 | 18,450 | 68 | 1,687 | 880 | 2,567 | |||||||||||
평일 오전9시 ~ 오후9시
토요일 오전9시 ~ 오후5시