영역/과목별 표준점수 도수분포 | |||||||||||||||||||
1. 언어, 수리, 외국어(영어) 영역 | |||||||||||||||||||
언어 | 수리 ‘가’형 | 수리 ‘나’형 | 외국어(영어) | ||||||||||||||||
표준점수 | 남자 | 여자 | 계 | 누적(계) | 표준점수 | 남자 | 여자 | 계 | 누적(계) | 표준점수 | 남자 | 여자 | 계 | 누적(계) | 표준점수 | 남자 | 여자 | 계 | 누적(계) |
134 | 859 | 699 | 1,558 | 1,558 | 142 | 390 | 73 | 463 | 463 | 142 | 2,327 | 1,548 | 3,875 | 3,875 | 140 | 2,194 | 2,448 | 4,642 | 4,642 |
133 | 73 | 69 | 142 | 1,700 | 140 | 53 | 10 | 63 | 526 | 140 | 27 | 15 | 42 | 3,917 | 139 | 22 | 27 | 49 | 4,691 |
132 | 2,379 | 2,097 | 4,476 | 6,176 | 139 | 359 | 59 | 418 | 944 | 139 | 5,304 | 3,946 | 9,250 | 13,167 | 138 | 2,585 | 2,662 | 5,247 | 9,938 |
131 | 836 | 710 | 1,546 | 7,722 | 138 | 585 |
평일 오전9시 ~ 오후9시
토요일 오전9시 ~ 오후5시